Indycar: Kyle Kirkwood conquista a pole para o GP de Nashville

Indy Pole Nashiville

O norte-americano Kyle Kirkwood (Andretti Global) conquistou a pole-position para o GP de Nashville, no Nashville Superspeedway, 12ª etapa da temporada. Foi a sua primeira pole no ano e quarta na categoria. O piloto do Dalara-Honda #17 marcou o tempo de 47s5485 (média de duas voltas rápidas), 196,852 mph de média.

O norte-americano Josef Newgarden (Team Penske) completa a primeira fila.

O neozelandês Scott McLaughlin (Team Penske) e o líder do campeonato, o espanhol Alex Palou (Chip Ganassi Racing) dividem a segunda fila.

O neozelandês Scott Dixon (Chip Ganassi Racing) e o norte-americano Alexander Rossi (ECR) formam a terceira fila.

O brasileiro Caio Collet (A..Foyt Enterprises) alinha na 15ª posição.

Grid:

1 27 Kirkwood, Kyle D/H/F 23.7104 23.8381 00:47.5485 196.852
2 2 Newgarden, Josef D/C/F 23.7600 23.8393 00:47.5993 196.642
3 3 McLaughlin, Scott D/C/F 23.8544 23.8795 00:47.7339 196.087
4 10 Palou, Alex D/H/F 23.8694 23.8735 00:47.7429 196.050
5 9 Dixon, Scott D/H/F 23.8829 23.9205 00:47.8034 195.802
6 20 Rossi, Alexander D/C/F 23.8591 23.9780 00:47.8371 195.664
7 21 Rasmussen, Christian D/C/F 23.8816 23.9749 00:47.8565 195.585
8 66 Armstrong, Marcus D/H/F 23.9031 23.9550 00:47.8581 195.578
9 76 VeeKay, Rinus D/C/F 23.9444 23.9489 00:47.8933 195.434
10 28 Ericsson, Marcus D/H/F 23.9441 23.9604 00:47.9045 195.389
11 14 Ferrucci, Santino D/C/F 23.9312 23.9871 00:47.9183 195.332
12 5 O’Ward, Pato D/C/F 23.9034 24.0588 00:47.9622 195.154
13 6 Siegel, Nolan D/C/F 23.9849 24.0282 00:48.0131 194.947
14 26 Power, Will D/H/F 23.9948 24.0473 00:48.0421 194.829
15 4 Collet, Caio (R) D/C/F 23.9457 24.0969 00:48.0426 194.827
16 47 Schumacher, Mick (R) D/H/F 23.9714 24.0743 00:48.0457 194.815
17 60 Rosenqvist, Felix D/H/F 24.0209 24.0263 00:48.0472 194.808
18 8 Simpson, Kyffin D/H/F 24.1055 24.0539 00:48.1594 194.355
19 7 Lundgaard, Christian D/C/F 24.0972 24.1288 00:48.2260 194.086
20 45 Foster, Louis D/H/F 24.0634 24.1641 00:48.2275 194.080
21 77 Robb, Sting Ray D/C/F 24.1581 24.2401 00:48.3982 193.396
22 18 Grosjean, Romain D/H/F 24.2757 24.3261 00:48.6018 192.585
23 19 Hauger, Dennis (R) D/H/F 24.3176 24.3760 00:48.6936 192.222
24 12 Malukas, David D/C/F sem tempo
25 15 Rahal, Graham D/H/F sem tempo