IndyCar: Scott Dixon marca a pole em Baltimore

O neozelandês Scott Dixon (Ganassi) conquistou neste sábado (31/08), a pole-position para o GP de Baltimore, 16ª etapa da temporada. Foi a segunda pole de Dixon no ano. Na “Fast Six”, o bicampeão fez o tempo de 1m18s0838, ganhando um ponto de bÁ´nus.

Após ser o mais rápido do seu grupo (o um), Dixon quase foi eliminado na segunda parte do treino, com os doze mais rápidos. Com oito minutos de treino, o norte-americano Graham Rahal (RLL) acertou a barreira de pneus, levando junto Vautier, causando a bandeira vermelha. Rahal foi levado para o Centro médico do autódromo e liberado, ileso pouco depois.

Com o final prematuro da sessão, Dixon em sétimo estava eliminado. Contudo Rahal teve as duas melhores voltas eliminadas, com o neozelandês avançando para a “Fast Six”.

O australiano Will Power (Penske) foi 0s0333 mais lento do que Dixon, e completa a primeira fila. O francês Simom Pagenaud (Schmidt) divide a segunda fila com o britânico Justin Wilson (Dale Coyne). O norte-americano Josef Newgarden (SFRH) e o francês Tristan Vautier (Schmidt) completam os seis que disputaram a parte decisiva do treino. A Schmidt trocou a asa dianteira do carro de Vautier a tempo do francês participar da sessão.

LÁ­der do campeonato, com 38 pontos de vantagem sobre Dixon, o brasileiro Helio Castroneves (Penske) alinha em sétimo.

O brasileiro Tony Kanaan (KV Racing) não passou da fase de grupos (foi oitavo no grupo 2), e alinha na 15ª posição.

O britânico Stefan Wilson, irmão mais novo de Justin, estreia na categoria como seu parceiro de equipe. Alinha na penúltima fila.

O escocês Dario Franchitti (Ganassi), pole na semana passada em Sonoma, larga em último, devido a uma troca de motor.

Grid:

1. (9) Scott Dixon, Dallara-Honda, 01:18.0838 (94.053)
2. (12) Will Power, Dallara-Chevy, 01:18.1171 (94.013)
3. (77) Simon Pagenaud, Dallara-Honda, 01:18.4307 (93.637)
4. (19) Justin Wilson, Dallara-Honda, 01:18.8698 (93.115)
5. (67) Josef Newgarden, Dallara-Honda, 01:18.9022 (93.077)
6. (55) Tristan Vautier, Dallara-Honda, 01:19.0380 (92.917)
7. (3) Helio Castroneves, Dallara-Chevy, 01:19.0288 (92.928)
8. (1) Ryan Hunter-Reay, Dallara-Chevy, 01:19.0367 (92.919)
9. (83) Charlie Kimball, Dallara-Honda, 01:19.0523 (92.901)
10. (14) Takuma Sato, Dallara-Honda, 01:19.2216 (92.702)
11. (27) James Hinchcliffe, Dallara-Chevy, 01:19.3182 (92.589)
12. (15) Graham Rahal, Dallara-Honda, 01:22.2045 (89.338)
13. (16) James Jakes, Dallara-Honda, 01:18.6398 (93.388)
14. (98) Luca Filippi, Dallara-Honda, 01:19.1242 (92.816)
15. (11) Tony Kanaan, Dallara-Chevy, 01:19.3051 (92.604)
16. (4) Oriol Servia, Dallara-Chevy, 01:18.8075 (93.189)
17. (25) Marco Andretti, Dallara-Chevy, 01:19.4738 (92.408)
18. (78) Simona De Silvestro, Dallara-Chevy, 01:18.9829 (92.982)
19. (20) Ed Carpenter, Dallara-Chevy, 01:20.5694 (91.151)
20. (6) Sebastian Saavedra, Dallara-Chevy, 01:19.2440 (92.676)
21. (5) EJ Viso, Dallara-Chevy, 02:16.3120 (53.876)
22. (18) Stefan Wilson, Dallara-Honda, 01:20.1871 (91.586)
23. (7) Sebastien Bourdais, Dallara-Chevy, sem
24. (10) Dario Franchitti, Dallara-Honda, 01:18.6694 (93.353)*
*Punido com dez posições por trocar o motor