NASCAR Monster Energy Cup Series: Ricky Stenhouse Jr. marca a pole em Talladega

Ricky Stenhouse Jr. (Ford) marcou a pole-position para a GEICO 500, no Talladega Speedway, décima etapa da NASCAR Monster Energy Cup Series. Foi a segunda pole de Stenhouse Jr. na categoria, a primeira desde Atlanta em 2013. O piloto da Roush Fenway Racing marcou o tempo de 49s993 (191.547 mph).

Dale Earnhardt Jr. (Chevrolet) completa a primeira fila. Brad Keselowski (Ford) e Matt Kenseth (Toyota) dividem a segunda fila. Trevor Bayne (Ford) e Kevin Harvick (Ford) formam a terceira fila.

Vencedor da etapa anterior Joey Logano (Ford) foi punido pela NASCAR, por irregularidades em seu carro, após a vistoria técnica em Richmond. O piloto manteve a vitória, mas foi punido com a perda da classificação para os play-offs.

LÁ­der do campeonato, Kyle Larson (Chevrolet) alinha apenas na 21ª posição.

Grid:

1. (17) Ricky Stenhouse Jr., Ford, 191.547 mph.

2. (88) Dale Earnhardt Jr., Chevrolet, 190.780.

3. (2) Brad Keselowski, Ford, 190.427.

4. (20) Matt Kenseth, Toyota, 190.177.

5. (6) Trevor Bayne, Ford, 190.155.

6. (4) Kevin Harvick, Ford, 190.023.

7. (19) Daniel Suarez, Toyota, 190.011.

8. (24) Chase Elliott, Chevrolet, 189.921.

9. (27) Paul Menard, Chevrolet, 189.643.

10. (18) Kyle Busch, Toyota, 189.582.

11. (11) Denny Hamlin, Toyota, 189.470.

12. (22) Joey Logano, Ford, 189.077.

13. (78) Martin Truex Jr., Toyota, 189.350.

14. (77) Erik Jones, Toyota, 189.313.

15. (41) Kurt Busch, Ford, 189.286.

16. (21) Ryan Blaney, Ford, 189.256.

17. (14) Clint Bowyer, Ford, 189.036.

18. (3) Austin Dillon, Chevrolet, 189.036.

19. (5) Kasey Kahne, Chevrolet, 189.021.

20. (31) Ryan Newman, Chevrolet, 188.961.

21. (42) Kyle Larson, Chevrolet, 188.448.

22. (43) Aric Almirola, Ford, 188.345.

23. (1) Jamie McMurray, Chevrolet, 188.219.

24. (95) Michael McDowell, Chevrolet, 187.901.

25. (34) Landon Cassill, Ford, 187.883.

26. (32) Matt DiBenedetto, Ford, 187.794.

27. (47) AJ Allmendinger, Chevrolet, 187.776.

28. (13) Ty Dillon, Chevrolet, 187.416.

29. (38) David Ragan, Ford, 187.405.

30. (48) Jimmie Johnson, Chevrolet, 187.361.

31. (10) Danica Patrick, Ford, 186.995.

32. (75) Brendan Gaughan, Chevrolet, 186.155.

33. (55) Reed Sorenson, Toyota, 186.119.

34. (37) Chris Buescher, Chevrolet, 186.047.

35. (7) Elliott Sadler, Chevrolet, 185.895.

36. (83) Corey LaJoie, Toyota, 185.144.

37. (23) Gray Gaulding, Toyota, 184.172.

38. (72) Cole Whitt, Chevrolet, 183.807.

39. (15) Joey Gase, Chevrolet, 183.353.

40. (33) Jeffrey Earnhardt, Chevrolet, 182.699.

Não classificado

41. (96) DJ Kennington, Toyota, 183.892.