NASCAR Sprint Cup Series: Carl Edwards marca a pole em Watkins Glen

Carl Edwards (Toyota) marcou a pole-position para a Cheez-It 355 at the Glen, no circuito misto de Watkins Glen, 22ª etapa da NASCAR Sprint Cup Series. Foi a quarta pole de Edwards no ano, e 20 na categoria. Edwards garantiu a pole com o tempo de 69.689 (126.562 mph).

Kyle Larson (Chevrolet) completa a primeira fila. Tony Stewart (Chevrolet) e Matt Kenseth (Toyota) dividem a segunda fila.

Kyle Busch (Toyota) alinha em quinto, seguido por Denny Hamlin (Toyota). Joey Logano (Ford) e Ryan Newman (Chevrolet) dividem a quarta fila. A.J.Allmendinger (Chevrolet) e Jamie McMurray (Chevrolet) fecham os dez primeiros.

Grid:

1     19     Carl Edwards     126.562     69.689    
2     42     Kyle Larson     126.233     69.871     –0.182
3     14     Tony Stewart     126.177     69.902     –0.213
4     20     Matt Kenseth      126.104     69.942     –0.253
5     18     Kyle Busch      126.099     69.945     –0.256
6     11     Denny Hamlin      126.002     69.999     –0.310
7     22     Joey Logano      125.924     70.042     –0.353
8     31     Ryan Newman      125.831     70.094     –0.405
9     47     AJ Allmendinger  125.623     70.210     –0.521
10     1     Jamie McMurray      125.536     70.259     –0.570
11     95     Michael McDowell 125.370     70.352     –0.663
12     2     Brad Keselowski  124.981     70.571     –0.882
13     48     Jimmie Johnson   124.981     70.571     –0.882
14     78     Martin Truex Jr  124.968     70.578     –0.889
15     4     Kevin Harvick    124.837     70.652     –0.963
16     24     Chase Elliott    124.670     70.747     –1.058
17     41     Kurt Busch      124.585     70.795     –1.106
18     3     Austin Dillon      124.569     70.804     –1.115
19     21     Ryan Blaney      124.559     70.810     –1.121
20     13     Casey Mears      124.532     70.825     –1.136
21     88     Jeff Gordon        124.460     70.866     –1.177
22     98     Cole Whitt      124.269     70.975     –1.286
23     5     Kasey Kahne      124.248     70.987     –1.298
24     16     Greg Biffle        124.159     71.038     –1.349
25     34     Chris Buescher      124.120     71.060     –1.371
26     23     David Ragan      123.842     71.220     –1.531
27     44     Brian Scott      123.633     71.340     –1.651
28     15     Clint Bowyer       123.464     71.438     –1.749
29     7     Regan Smith        123.455     71.443     –1.754
30     17     Ricky Stenhouse Jr 123.446     71.448     –1.759
31     10     Danica Patrick        123.389     71.481     –1.792
32     6     Trevor Bayne        123.353     71.502     –1.813
33     27     Paul Menard        123.157     71.616     –1.927
34     43     Aric Almirola        123.110     71.643     –1.954
35     83     Matt DiBenedetto   122.624     71.927     –2.238
36     55     Alex Kennedy        122.193     72.181     –2.492
37     32     Boris Said         122.157     72.202     –2.513
38     46     Michael Annett        121.202     72.771     –3.082
39     30     Josh Wise        sem tempo