NASCAR Sprint Cup Series: Kevin Harvick vence em New Hampshire

Kevin Harvick (Stewart-Haas Racing) venceu neste domingo (25/09), a Bad Boy Off Road 300 no New Hampshire Motor Speedway, 28ª etapa da NASCAR Sprint Cup Series, e segunda do Chase. Foi a terceira vitória de Harvick no ano, e 34ª na categoria. Matt Kenseth (Joe Gibbs Racing) e Kyle Busch (Joe Gibbs Racing) completaram os três primeiros.

Kenseth liderava a prova, quando na 291ª volta, um toque entre Ricky Stenhouse Jr. (Roush Fenway Racing) e Reed Sorenson (Premium Motorsports) provocou a sexta e última bandeira amarela.

Na relargada, na 295ª volta, Harvick superou Kenseth, para vencer com 0s442 de vantagem sobre Harvick (que liderou     105 voltas). Kenseth foi lÁ­der por apenas oito voltas.

Com a vitória Harvick garantiu a sua vaga na próxima fase do Chase.

Brad Keselowski    Team Penske (Ford) terminou em quarto, seguido por Kurt Busch (Stewart-Haas Racing).

Pole-position, Carl Edwards (Joe Gibbs Racing) foi o sexto colocado.

Sétimo colocado, Martin Truex Jr. (Furniture Row Racing), já garantido no Chase, liderou o maior número de voltas, 141.

Jimmie Johnson (Hendrick Motorsports), Kasey Kahne (Hendrick Motorsports) e Kyle Larson (Chip Ganassi Racing) fecharam os dez primeiros.

Keselowski  lidera o campeonato com 2087 pontos, um a mais do que Truex Jr. Kyle Busch é o terceiro com 2085.

A próxima etapa, que define os 12 que avançam para a próxima fase do Chase, acontece no dia 02 de outubro, no Dover International Speedway.

Final:

1. (19) Kevin Harvick, Chevrolet, 300.
2. (8) Matt Kenseth, Toyota, 300.
3. (12) Kyle Busch, Toyota, 300.
4. (11) Brad Keselowski, Ford, 300.
5. (13) Kurt Busch, Chevrolet, 300.
6. (1) Carl Edwards, Toyota, 300.
7. (2) Martin Truex Jr, Toyota, 300.
8. (4) Jimmie Johnson, Chevrolet, 300.
9. (9) Kasey Kahne, Chevrolet, 300.
10. (6) Kyle Larson, Chevrolet, 300.
11. (15) Joey Logano, Ford, 300.
12. (16) Ryan Blaney, Ford, 300.
13. (10) Chase Elliott, Chevrolet, 300.
14. (18) Alex Bowman(i), Chevrolet, 300.
15. (5) Denny Hamlin, Toyota, 300.
16. (29) Austin Dillon, Chevrolet, 300.
17. (26) Aric Almirola, Ford, 300.
18. (24) Danica Patrick, Chevrolet, 300.
19. (7) Jamie McMurray, Chevrolet, 300.
20. (3) Ryan Newman, Chevrolet, 300.
21. (17) AJ Allmendinger, Chevrolet, 300.
22. (37) Clint Bowyer, Chevrolet, 300.
23. (22) Tony Stewart, Chevrolet, 299.
24. (21) Ricky Stenhouse Jr, Ford, 299.
25. (14) Paul Menard, Chevrolet, 299.
26. (20) Michael McDowell, Chevrolet, 298.
27. (31) Casey Mears, Chevrolet, 298.
28. (33) Matt DiBenedetto, Toyota, 298.
29. (34) Landon Cassill, Ford, 298.
30. (28) Chris Buescher, Ford, 298.
31. (25) Brian Scott, Ford, 298.
32. (23) David Ragan, Toyota, 297.
33. (32) Greg Biffle, Ford, 297.
34. (30) Regan Smith, Chevrolet, 297.
35. (36) Cole Whitt, Chevrolet, 294.
36. (38) Reed Sorenson, Toyota, 293.
37. (40) Jeffrey Earnhardt, Ford, 290.
38. (27) Trevor Bayne, Ford, Accident, 282.
39. (39) Josh Wise, Chevrolet, 268.
40. (35) Michael Annett, Chevrolet, Steering, 236.

Campeonato:

1 B. Keselowski, 2,087; 2 M. Truex Jr, 2,086; 3 Kyle Busch, 2,085; 4 M. Kenseth, 2,078; 5 J. Logano, 2,073; 6 K. Harvick, 2,071; 7 D. Hamlin, 2,071; 8 J. Johnson, 2,070; 9C. Elliott, 2,068; 10 C. Edwards, 2,068; 11 Kurt Busch, 2,067; 12 K. Larson, 2,057; 13 J. McMurray, 2,052; 14 A. Dillon, 2,052; 15 T. Stewart, 2,046; 16 C. Buescher, 2,027.

Â

Â

Â