NASCAR Sprint Cup Series: Kyle Busch é punido e perde a pole em Atlanta

Atual campeão Kyle Busch (Toyota) marcou nesta sexta-feira (26/02), a pole-position para a Folds of Honor QuikTrip 500, no Atlanta Motor Speedway, segunda etapa da NASCAR Sprint Cup Series. Na terceira e decisiva fase do treino, Busch marcou o tempo de 28s925 (191.668 mph).

Contudo na vistoria pós-treino o tempo de Busch foi anulado. Devido a uma irregularidade técnica em seu carro. Kyle Busch caiu da primeira para a última posição.

Com isso, oIrmão mais velho de Kyle, e também dono de um tÁ­tulo na Sprint Cup, Kurt Busch (Chevrolet) herdou a pole-position.

Jamie McMurray (Chevrolet)  completa a primeira fila. Trevor Bayne (Ford) e Ryan Newman (Chevrolet) dividem a terceira fila. Com Rick Stenhouse Jr. (Ford) e Kevin Harvick (Chevrolet) formando a terceira fila.

Vencedor da Daytona 500, Denny Hamlin (Toyota) alinha em 12º.

Apenas 39 carros disputam a prova. O menor grid da categoria desde a etapa de North Wilkesboro, em setembro de 1996.

Grid:
1. Kurt Busch Chevrolet 28.938s (Pole) 191.582mph
2. Jamie McMurray Chevrolet 29.159s (+ 0.221s) 190.130mph
3. Trevor Bayne Ford 29.181s (+ 0.243s) 189.987mph
4. Ryan Newman Chevrolet 29.185s (+ 0.247s) 189.961mph
5. Ricky Stenhouse Jr Ford 29.200s (+ 0.262s) 189.863mph
6. Kevin Harvick Chevrolet 29.213s (+ 0.275s) 189.779mph
7. Carl Edwards Toyota 29.215s (+ 0.277s) 189.766mph
8. Austin Dillon Chevrolet 29.228s (+ 0.290s) 189.681mph
9. Martin Truex Jr Toyota 29.277s (+ 0.339s) 189.364mph
10. Brian Scott Ford 29.397s (+ 0.459s) 188.591mph
11. Kasey Kahne Chevrolet 29.616s (+ 0.678s) 187.196mph
12. Denny Hamlin Toyota 29.120s (+ 0.220s) 190.385mph
13. Matt Kenseth Toyota 29.139s (+ 0.239s) 190.260mph
14. Greg Biffle Ford 29.151s (+ 0.251s) 190.182mph
15. Casey Mears Chevrolet 29.156s (+ 0.256s) 190.150mph
16. Dale Earnhardt Jr Chevrolet 29.207s (+ 0.307s) 189.818mph
17. Brad Keselowski Ford 29.311s (+ 0.411s) 189.144mph
18. Ty Dillon Chevrolet 29.312s (+ 0.412s) 189.138mph
19. Jimmie Johnson Chevrolet 29.366s (+ 0.466s) 188.790mph
20. Kyle Larson Chevrolet 29.377s (+ 0.477s) 188.719mph
21. Paul Menard Chevrolet 29.378s (+ 0.478s) 188.713mph
22. AJ Allmendinger Chevrolet 29.390s (+ 0.490s) 188.636mph
23. Ryan Blaney Ford 29.576s (+ 0.676s) 187.449mph
24. Chase Elliott Chevrolet 29.273s (+ 0.417s) 189.390mph
25. Danica Patrick Chevrolet 29.321s (+ 0.465s) 189.079mph
26. Joey Logano Ford 29.327s (+ 0.471s) 189.041mph
27. Aric Almirola Ford 29.401s (+ 0.545s) 188.565mph
28. Clint Bowyer Chevrolet 29.485s (+ 0.629s) 188.028mph
29. Landon Cassill Ford 29.515s (+ 0.659s) 187.837mph
30. Regan Smith Chevrolet 29.585s (+ 0.729s) 187.392mph
31. Chris Buescher Ford 29.628s (+ 0.772s) 187.120mph
32. Michael McDowell Chevrolet 29.822s (+ 0.966s) 185.903mph
33. David Ragan Toyota 29.842s (+ 0.986s) 185.778mph
34. Michael Annett Chevrolet 29.868s (+ 1.012s) 185.617mph
35. Matt DiBenedetto Toyota 29.887s (+ 1.031s) 185.499mph
36. Cole Whitt Chevrolet 30.124s (+ 1.268s) 184.039mph
37. Josh Wise Chevrolet 30.160s (+ 1.304s) 183.820mph
38. Jeffrey Earnhardt Ford 30.669s (+ 1.813s) 180.769mph
39. Kyle Busch Toyota sem tempo*
Tempos anulados depois da vistoria técnica