NASCAR Sprint Cup Series: Kyle Busch marca a pole em Charlotte

Kyle Busch (Toyota) marcou nesta quinta-feira (10/10), a pole-position para a Bank of America 500, no Charlotte Motor Speedway, 31ª etapa da NASCAR Sprint Cup Series, e quinta do Chase. Foi a terceira pole de Busch no ano. Na parte decisiva do treino, com os doze mais rápidos, Busch marcou o tempo de 27s357 (197.390 mph).

Jeff Gordon (Chevrolet) completa a primeira fila. Denny Hamlin (Toyota) abre a segunda fila, seguido por Tony Stewart (Chevrolet). Ryan Newman (Chevrolet) e Paul Menard (Chevrolet) formam a terceira fila.

Kevin Harvick (Chevrolet) alinha em sétimo, seguido por Brian Vickers (Toyota). Dale Earnhardt Jr. (Chevrolet) e Carl Edwards (Ford) formam a quinta fila. Kurt Busch (Chevrolet) e Greg Biffle (Ford) fecham os doze que disputaram a terceira fase do treino.

Destes, Kyle Busch, Hamlin, Gordon, Newman, Harvick, Earnhardt Jr., Edwards,     ainda estão na disputa pelo tÁ­tulo.

Entre os demais postulantes a taça, o lÁ­der Joey Logano (Ford) alinha na 13ª posição, Brad Keselowski (Ford) 17ª, Kasey Kahne (Chevrolet) 19ª, Jimmie Johnson (Chevrolet) 21ª, seguido por Matt Kenseth (Toyota).

Grid:

1. Kyle Busch Toyota 27.357s (Pole) 197.390mph
2. Jeff Gordon Chevrolet 27.381s (+ 0.024s) 197.217mph
3. Denny Hamlin Toyota 27.399s (+ 0.042s) 197.087mph
4. Tony Stewart Chevrolet 27.475s (+ 0.118s) 196.542mph
5. Ryan Newman Chevrolet 27.489s (+ 0.132s) 196.442mph
6. Paul Menard Chevrolet 27.537s (+ 0.180s) 196.100mph
7. Kevin Harvick Chevrolet 27.574s (+ 0.217s) 195.837mph
8. Brian Vickers Toyota 27.587s (+ 0.230s) 195.744mph
9. Dale Earnhardt Jr. Chevrolet 27.699s (+ 0.342s) 194.953mph
10. Carl Edwards Ford 27.712s (+ 0.355s) 194.861mph
11. Kurt Busch Chevrolet 27.788s (+ 0.431s) 194.328mph
12. Greg Biffle Ford 28.184s (+ 0.827s) 191.598mph
3. Joey Logano Ford 27.483s (+ 0.316s) 196.485mph
14. Danica Patrick Chevrolet 27.486s (+ 0.319s) 196.464mph
15. Aric Almirola Ford 27.489s (+ 0.322s) 196.442mph
16. Justin Allgaier Chevrolet 27.493s (+ 0.326s) 196.414mph
17. Brad Keselowski Ford 27.512s (+ 0.345s) 196.278mph
18. Jamie McMurray Chevrolet 27.512s (+ 0.345s) 196.278mph
19. Kasey Kahne Chevrolet 27.513s (+ 0.346s) 196.271mph
20. Austin Dillon Chevrolet 27.522s (+ 0.355s) 196.207mph
21. Jimmie Johnson Chevrolet 27.527s (+ 0.360s) 196.171mph
22. Matt Kenseth Toyota 27.535s (+ 0.368s) 196.114mph
23. Martin Truex Jr. Chevrolet 27.589s (+ 0.422s) 195.730mph
24. Kyle Larson Chevrolet 27.597s (+ 0.430s) 195.673mph
25. Clint Bowyer Toyota 27.651s (+ 0.375s) 195.291mph
26. AJ Allmendinger Chevrolet 27.653s (+ 0.377s) 195.277mph
27. Marcos Ambrose Ford 27.740s (+ 0.464s) 194.665mph
28. Ricky Stenhouse Jr. Ford 27.796s (+ 0.520s) 194.273mph
29. Casey Mears Chevrolet 27.819s (+ 0.543s) 194.112mph
30. Reed Sorenson Chevrolet 27.873s (+ 0.597s) 193.736mph
31. Michael McDowell Ford 27.912s (+ 0.636s) 193.465mph
32. Landon Cassill Chevrolet 27.926s (+ 0.650s) 193.368mph
33. Alex Bowman Toyota 27.947s (+ 0.671s) 193.223mph
34. David Ragan Ford 27.954s (+ 0.678s) 193.175mph )
35. Michael Annett Chevrolet 27.968s (+ 0.692s) 193.078mph
36. Cole Whitt Toyota 27.983s (+ 0.707s) 192.974mph
37. David Gilliland Ford 28.010s (+ 0.734s) 192.788mph
38. Josh Wise Chevrolet 28.113s (+ 0.837s) 192.082mph
39. Brett Moffitt Toyota 28.158s (+ 0.882s) 191.775mph
40. Timmy Hill Chevrolet 28.276s (+ 1.000s) 190.975mph
41. JJ Yeley Toyota 28.386s (+ 1.110s) 190.235mph
42. Corey LaJoie Ford 28.386s (+ 1.110s) 190.235mph
43. Blake Koch Ford 28.816s (+ 1.540s) 187.396mph

Não classificado:

Trevor Bayne Ford 28.061s (+ 0.785s) 192.438mph