Stock: Ao-Vivo, 31ª volta

NULL

 

 
PROVA MELHOR VOLTA
Pos No   Piloto Vlts Tempo/Dif. Dif/Ant. Ášltima Tempo na Km/h
  1 15   Antonio Jorge Neto   ML  31 48:53.166   140.58   1:23.648   1:22.110   5 162.00  
  2 12   Hoover Orsi   VB  31 1.481   1.481   1:23.510   1:22.383   5 161.46  
  3 9   Giuliano Losacco   CA  31 1.864   0.382   1:23.731   1:22.378   4 161.47  
  4 21   Thiago Camilo   CA  31 2.958   1.093   1:23.954   1:22.394   5 161.44  
  5 43   Pedro Gomes   VB  31 5.211   2.252   1:24.147   1:22.738   6 160.77  
  6 74   Popó Bueno   CA  31 5.403   0.191   1:24.152   1:22.604   5 161.03  
  7 6   Alceu Feldmann   CA  31 5.889   0.485   1:23.978   1:22.805   5 160.64  
  8 17   Ingo Hoffmann   ML  31 6.722   0.832   1:23.937   1:22.906   6 160.44  
  9 23   Duda Pamplona   ML  31 7.202   0.479   1:23.918   1:23.130   5 160.01  
  10 27   Guto Negrão   CA  31 7.434   0.231   1:23.955   1:23.320   9 159.64  
  11 45   Wanderley Reck Jr.   CA  31 9.536   2.101   1:23.813   1:23.256   6 159.77  
  12 87   Ruben Fontes   CA  31 9.730   0.193   1:23.685   1:22.454   5 161.32  
  13 28   Ricardo Etchenique   ML  31 11.857   2.126   1:24.691   1:23.840   21 158.65  
  14 11   NonÁ´ Figueiredo   CA  31 12.150   0.292   1:24.178   1:23.753   5 158.82  
  15 65   Felipe Gama   CA  31 13.369   1.218   1:24.881   1:23.529   5 159.25  
  16 16   Wagner Ebrahim   CA  31 13.477   0.107   1:24.747   1:23.479   5 159.34  
  17 99   Gualter Salles   CA  31 22.848   9.370   1:23.578   1:22.933   4 160.39  
  18 14   Luciano Burti   VB  30 == 30 ==   1 vlt   1:23.563   1:22.230   3 161.76  
  19 33   Felipe Maluhy   ML  30 5.679   5.679   1:23.885   1:22.017   5 162.18  
  20 19   Rodrigo Sperafico   CA  28 == 28 ==   3 vlts   2:29.701   1:22.460   6 161.31  
  21 40   Fábio Carreira   CA  26 == 26 ==   5 vlts   2:41.395   1:23.493   6 159.31  
  22 18   Allam Khodair   CA  26 9:53.988   9:53.988   1:23.186   1:22.622   4 160.99  
  23 35   David Muffato   VB  24 == 24 ==   7 vlts   1:23.737   1:23.028   6 160.21  
  24 72   Júlio Campos   VB  24 0.652   0.652   1:23.761   1:23.358   6 159.57  
  25 2   Paulo Salustiano   CA  20 == 20 ==   11 vlts   1:29.872   1:24.461   13 157.49  
  26 77   Valdeno Brito   CA  17 == 17 ==   14 vlts   1:24.428   1:22.853   4 160.54  
  27 3   Chico Serra   VB  17 0.271   0.271   1:24.287   1:22.844   5 160.56  
  28 80   Luiz Carreira   CA  16 == 16 ==   15 vlts   1:30.379   1:24.264   4 157.86  
  29 90   Ricardo Mauricio   ML  15 == 15 ==   16 vlts   1:25.544   1:22.935   6 160.39  
  30 10   Ruben Carrapatoso   ML  15 0.486   0.486   1:24.816   1:23.121   4 160.03  
  31 8   Carlos Alves   VB  15 4.980   4.493   1:27.730   1:23.580   4 159.15  
  32 25   Jader David   CA  15 7.980   3.000   1:27.087   1:23.192   6 159.89  
  33 0   Cacá Bueno   ML  14 == 14 ==   17 vlts   1:22.856   1:22.164   5 161.89  
  34 5   Adalberto Jardim   CA  10 == 10 ==   21 vlts   1:24.087   1:23.645   9 159.02  
  35 7   Thiago Marques   VB  9 == 9 ==   22 vlts   1:24.065   1:23.457   8 159.38  
  36 38   Christian Conde   ML  9 1:56.319   1:56.319   1:33.115   1:24.004   3 158.34  
  37 46   Rogério Santos   VB  8 == 8 ==   23 vlts   1:24.586   1:24.353   5 157.69  
  38 34   Mateus Greipel   CA  3 == 3 ==   28 vlts   1:24.108   1:23.397   2 159.50  
  39 47   Mano Rola   CA  3 26.372   26.372   1:31.471   1:30.263   2 147.36  
»» 40 41   Hybernon Cisne   CA  1 == 1 ==   30 vlts   1:46.394   1:46.394   1 125.02  


 

  Melhor Volta:Felipe Maluhy (33),
1:22.017 (média horária 162.18 km/h), na 5ª volta