V8 SuperCars Australia: Todd Kelly vence a primeira prova em Adelaide

Todd Kelly, com um Holden Commodore da Holden Racing Team, venceu neste sábado (03/03), a primeira prova da rodada dupla em Adelaide, a Clipsal 500, válida pela abertura da temporada.

Em 2º chegou o pole-position James Courtney, num Ford Falcon da Jeld-Wen Motorsport, com Jamie Whincup, Num Ford Falcon do Team Vodafone, fechando o pódio.


O brasileiro Max Wilson, num Ford Falcon da WPS Racing, terminou na 17º posição.


No domingo ( 04/03), acontece a segunda prova da rodada, com também 78 voltas.


Final:


1 22 Holden Racing Team Todd Kelly Holden Commodore VE 78 01:50:40.5932 30 1:23.4158
2 4 Jeld-Wen Motorsport James Courtney Ford Falcon BF 78 01:50:42.6798 32 1:22.8075
3 88 Team Vodafone Jamie Whincup Ford Falcon BF 78 01:50:45.7351 34 1:23.2230
4 1 Toll HSV Dealer Team Rick Kelly Holden Commodore VE 78 01:50:46.8826 33 1:23.1911
5 5 Ford Performance Racing Mark Winterbottom Ford Falcon BF 78 01:50:51.3036 32 1:23.1560
6 16 Toll HSV Dealer Team Garth Tander Holden Commodore VE 78 01:51:01.9833 34 1:23.2795
7 51 Tasman Motorsport Greg Murphy Holden Commodore VE 78 01:51:03.5996 52 1:23.7396
8 9 Caltex Racing Russell Ingall Ford Falcon BF 78 01:51:05.0283 6 1:23.6849
9 17 Jim Beam Racing Steven Johnson Ford Falcon BF 78 01:51:13.1466 36 1:23.8057
10 25 Fujitsu Racing Jason Bright Ford Falcon BF 78 01:51:26.0671 34 1:23.1761
11 6 Ford Performance Racing Steven Richards Ford Falcon BF 78 01:51:26.5045 4 1:23.7169
12 34 Valvoline Cummins Race Team Dean Canto Holden Commodore VE 78 01:51:29.4994 40 1:23.6512
13 888 Team Vodafone Craig Lowndes Ford Falcon BF 78 01:51:35.1858 7 1:23.7397
14 2 Holden Racing Team Mark Skaife Holden Commodore VE 78 01:51:52.5696 3 1:23.6384
15 10 WPS Racing Jason Bargwanna Ford Falcon BF 78 01:52:04.0451 41 1:24.1741
16 55 Autobarn Racing Steve Owen Holden Commodore VZ 78 01:52:05.1953 54 1:23.5930
17 8 WPS Racing Max Wilson Ford Falcon BF 77 01:51:10.9219 6 1:24.3325
18 021 Team Kiwi Racing Adam Macrow Ford Falcon BF77 01:51:24.7523 41 1:24.4741
19 11 Jack Daniel’s Racing Jack Perkins Holden Commodore VE 76 01:50:41.6892 7 1:24.7313
20 3 Tasman Motorsport Jason Richards Holden Commodore VE 76 01:50:56.3118 6 1:23.6060
21 50 Supercheap Auto Racing Cameron McConville Holden Commodore VZ 76 01:51:11.4390 58 1:24.2370
22 7 Jack Daniel’s Racing Shane Price Holden Commodore VE 76 01:51:44.4147 6 1:24.9198
23 26 IRWIN Racing Alan Gurr Ford Falcon BF 75 01:52:07.8412 12 1:25.4784
24 33 Valvoline Cummins Race Team Lee Holdsworth Holden Commodore VZ 74 01:51:36.3684 35 1:23.6778
25 12 Team BOC Andrew Jones Ford Falcon BF 73 01:51:54.1877 10 1:24.3421
DNF 14 Team BOC Brad Jones Ford Falcon BF 48 01:51:35.4752 6 1:24.7239
DNF 20 Supercheap Auto Racing Paul Dumbrell Holden Commodore VE 47 01:09:07.6221 6 1:23.8641
DNF 18 Jim Beam Racing Will Davison Ford Falcon BF 38 54:57.6796 20 1:23.2359
DNF 67 Team Sirromet Wines Paul Morris Holden Commodore VZ 31 45:01.9760 18 1:24.7477
DNF 111 Glenfords Racing John Bowe Ford Falcon BF 16 22:56.4503 7 1:24.5837
DNF 39 Team Sirromet Wines Fabian Coulthard Holden Commodore VZ 6 8:52.6341 6 1:24.9534