A1GP: Zebra encurta treinos em Durban. França marca o melhor tempo

Uma zebra temporária, construÁ­da em uma chicane no circuito de rua de Durban, na África do Sul, encurtou os treinos livres desta sexta-feira (23/02). A zebra quebrava quando os carros passavam por cima dela.


O brasileiro Bruno Junqueira, estreando na categoria, foi o primeiro a ter problemas com a zebra. Ele perdeu o controle do carro no meio da chicane, quebrando o bico do carro depois de cortar a segunda parte da curva. O piloto da ChampCar terminou na 11º posição. No treino para novatos, Luiz Razia também estreou na categoria, marcando o 18º tempo.


O mais rápido do dia foi o francês Loic Duval, que marcou o tempo de 1m18s620, seguido pela Irlanda, que surpreendeu, com Richard Lyons. A lÁ­der da temporada, a Alemanha, fechou os três primeiros, com Nico Hülkenberg.


Duval acabou provocando uma bandeira vermelha, depois de tocar no carro do australiano Karl Reindler, e rodar na pista.


Allan Khodair, que será titular da equipe libanesa nesta etapa, terminou em 20º. Portugal, retornando a categoria, marcou o 12º tempo, com Álvaro Parente.


O sul-africano Adrian Zaugg fez seu retorno a A1GP em sua terra natal depois de uma ruptura que o tirou de três corridas enquanto se recuperava da cirurgia. Zaugg marcou o 10º tempo.


A organização disse que fará o recapeamento da área durante a noite, e que a culpa pelo problema foi das corridas preliminares, com os pilotos abusando da zebra.


Amanhã (24/02), será realizado o terceiro treino livre, antes da classificação pra a definição do grid da Sprint Race.


Primeiro treino livre – Pilotos novatos e equipes em desenvolvimento


1 França  Loic Duval 1.19.836 12 voltas
2 Ándia  Narain Karthikeyan 1.20.120 24
3 China  Ho Pin Tung 1.20.746 26
4 Suiça  Marcel Fassler 1.20.924 24
5 Itália  Michele Rugolo 1.20.947 24
6 Holanda  Renger van der Zande 1.20.966 23
7 EUA  Jonathan Summerton 1.21.097 22
8 Singapura  Christian Murchison 1.21.409 18
9 Grã Bretanha  Oliver Jarvis 1.21.443 23
10 Irlanda  Richard Lyons 1.21.448 18
11 Portugal Alvaro Parente 1.21.550 7
12 Austrália  Ian Dyk 1.21.678 19
13 África do Sul  Adrian Zaugg 1.21.684 2
14 Canadá  Kevin Lacroix 1.21.943 26
15 República Tcheca  Filip Salaquarda 1.22.924 14
16 LÁ­bano  Allam Khodair 1.23.066 16
17 Indonésia  Moreno Soeprapto 1.23.809 16
18 Brasil  Luiz Razia 1.27.261 5
19 Paquistão  Nur Ali  1.27.264 16
 


A equipe de Portugal foi permitida entrar na pista para fazer um shakedown do seu carro.


 


Segundo treino livre:



1 França  Loic Duval 1.18.620 5
2 Irlanda  Richard Lyons  1.19.179 11
3 Alemanha  Nico Hulkenberg 1.19.350 10
4 República Tcheca Tomas Enge 1.19.358 6
5 Holanda  Jeroen Bleekemolen 1.19.441 14
6 Suiça  Neel Jani 1.19.583 14
7 Indonésia  Ananda Mikola 1.19.739 14
8 Ándia  Narain Karthikeyan 1.19.772 15
9 China  Ho Pin Tung 1.19.779 7
10 África do Sul  Adrian Zaugg 1.19.888 13
11 Brasil Bruno Junqueira 1.19.902 14
12 Portugal Alvaro Parente 1.19.918 5
13 Nova Zelândia  Matt Halliday 1.19.932 14
14 Malásia  Alex Yoong 1.20.154 14
15 EUA  Jonathan Summerton 1.20.288 15
16 Itália  Enrico Toccacelo 1.20.308 15
17 Austrália  Karl Reindler 1.20.809 8
18 México  Salvador Duran 1.20.828 11
19 Canadá  James Hinchcliffe 1.21.137 13
20 LÁ­bano  Allam Khodair 1.21.240 14
21 Grã Bretanha  Robbie Kerr 1.21.256 9
22 Paquistão  Nur Ali 1.24.317 16
23 Singapura  Christian Murchison – –