IndyCar: Scott Dixon é o mais rápido do dia em Indianapólis

O neozelandês Scott Dixon, da Ganassi, foi o mais rápido nesta sexta-feira (15/05), no último treino livre antes da classificação que vai decidir as posições de 23º a 33º para a 93ª edição das 500 Milhas de Indianápolis. O atual campeão fez o tempo de 40s3951, média de 222,799 mp/h, no treino que começou com céu nublado.

Melhor tempo no treino de ontem, o brasileiro Mario Moraes, da KV Racing, foi o segundo mais rápido. Ainda sem tempo para a corrida, o norte-americano Towsend Bell, parceiro de Moraes, terminou em 3º, seguido pelo pole-position, o brasileiro Helio Castroneves, da Penske, e que usou o carro reserva.

O australiano Ryan Briscoe, da Penske, e o escocês Dario Franchitti, da Ganassi, completaram os seis primeiros.

Mais dois brasileiros foram para a pista. Tony Kanaan, da Andretti-Green, foi o 9º, com Raphael Matos, da Luczo Dragon, na 12ª posição. Ambos usaram seus carros reserva.

Vitor Meira. Da Foyt, não foi a pista. O parceiro de equipe do brasileiro, A.J.Foyt IV, usou o seu motor, marcando o 17ª tempo.

Amanhã, os pilotos retornam os treinos, Á s 11h15 (de BrasÁ­lia), para uma sessão livre de uma hora de duração. Os testes classificatórios para as últimas vagas começam, Á s 13h (horário de BrasÁ­lia). Treze pilotos disputam 11 vagas restantes no grid. Quem não conseguir se classificar no sábado terá mais uma chance no domingo, quando o último colocado pode ser substituÁ­do por um carro mais veloz.

Posição, Nº carro, Piloto, Equipe, Tempo, mp/h, voltas

1. 9 Scott Dixon Chip Ganassi Racing 40.3951 222.799 56
2. 5 Mario Moraes     KV Racing Technology 40.4440 222.530 98
3. 8 Townsend Bell KV Racing Technology 40.5152 222.139 76
4. 3T Helio Castroneves Team Penske 40.5955 221.699 105
5. 6T Ryan Briscoe Team Penske 40.6198 221.567 103
6. 10 Dario Franchitti Chip Ganassi Racing 40.6887 221.192 78
7. 17 Oriol Servia Rahal Letterman Racing 40.6982 221.140 61
8. 20 Ed Carpenter Vision Racing 40.7124 221.063 75
9. 11T Tony Kanaan Andretti Green Racing 40.7380 220.924 92
10. 06T Robert Doornbos* Newman/Haas/Lanigan Racing 40.7601 220.804 72
11. 34T Alex Tagliani* Conquest Racing 40.7601 220.804 44
12. 2T Raphael Matos* Luczo Dragon Racing 40.7644 220.781 101
13. 02 Graham Rahal Newman/Haas/Lanigan Racing 40.7836 220.677 98
14. 27 Hideki Mutoh Andretti Green Racing 40.7852 220.668 56
15. 19 Tomas Scheckter Dale Coyne Racing 40.8134 220.516 37
16. 4 Dan Wheldon Panther Racing 40.8145 220.510 73
17. 41 A.J. Foyt IV A.J. Foyt Enterprises 40.8387 220.379 51
18. 12T Will Power Team Penske 40.8617 220.255 82
19. 67 Sarah Fisher Sarah Fisher Racing 40.8733 220.193 46
20. 7 Danica Patrick Andretti Green Racing 40.9585 219.735 72
21. 44 Davey Hamilton DRR/Kingdom Racing 40.9651 219.699 50
22. 26 Marco Andretti Andretti Green Racing 40.9892 219.570 53
23. 43 John Andretti Richard Petty Motorsports/DRR 40.9927 219.551 31
24. 13 EJ Viso HVM Racing 40.9967 219.530 34
25. 21T Ryan Hunter-Reay Vision Racing 40.9991 219.517 100
26. 98 Stanton Barrett* CURB/Agajanian/Team 3G 41.0024 219.499 35
27. 99 Alex Lloyd CGR/Sam Schmidt Motorsports 41.0330 219.336 81
28. 24 Mike Conway* Dreyer & Reinbold Racing 41.0520 219.234 51
29. 91 Buddy Lazier Hemelgarn Johnson 41.0602 219.190 33
30. 23 Milka Duno Dreyer & Reinbold Racing 41.2151 218.367 46
31. 00 Nelson Philippe* HVM Racing 41.2928 217.956 46
* Rookie
T Indica carro reserva