NASCAR Sprint Cup Series: Carl Edwards vence em Bristol

Carl Edwards (Toyota) venceu neste domingo (17/04), a Food City 500, no Bristol Motor Speedway, oitava etapa da NASCAR Sprint Cup Series. Dale Earnhardt Jr.(Chevrolet) e Kurt Busch (Chevrolet) completaram os três primeiros.

Pole-position, Edwards dominou a prova, liderando 276, das 500 voltas disputadas. No final, o piloto da Joe Gibbs Racing recebeu a bandeirada com 0s766 de vantagem sobre Earnhardt Jr. Kurt Busch terminou em terceiro.

O rookie Chase Elliott (Chevrolet) foi o quarto, seguido por Trevor Bayne (Ford). Foi o melhor resultado da carreira de Elliot, e o primeiro top-five de Bayne desde a surpreendente vitória n Daytona 500 de 2011.

Matt DiBenedetto (Toyota) em sexto, conquistou o seu melhor resultado e da sua equipe, BK Racing, na categoria.

Kevin Harvick (Chevrolet), Clint Bowyer (Chevrolet), Ryan Newman (Chevrolet) e Joey Logano (Ford) completaram os dez primeiros.

Kyle Busch (Toyota), vencedor das duas últimas etapas, teve dois pneus furados, que ocasionaram duas batidas no muro. Terminou na 38ª posição.

Harvick lidera o campeonato com 287 pontos, um a mais do que Edwards.

A próxima etapa acontece no dia 24 de abril, no Richmond International Raceway.

Final:

1. (1) Carl Edwards, Toyota, 500 voltas.
2. (20) Dale Earnhardt Jr., Chevrolet, 500.
3. (26) Kurt Busch, Chevrolet, 500.
4. (19) Chase Elliott #, Chevrolet, 500.
5. (10) Trevor Bayne, Ford, 500.
6. (30) Matt DiBenedetto, Toyota, 500.
7. (7) Kevin Harvick, Chevrolet, 500.
8. (36) Clint Bowyer, Chevrolet, 500.
9. (17) Ryan Newman, Chevrolet, 500.
10. (3) Joey Logano, Ford, 500.
11. (18) * Ryan Blaney #, Ford, 500.
12. (23) Greg Biffle, Ford, 500.
13. (13) Jamie McMurray, Chevrolet, 500.
14. (8) Martin Truex Jr., Toyota, 500.
15. (14) Paul Menard, Chevrolet, 500.
16. (32) Ricky Stenhouse Jr., Ford, 500.
17. (11) Kasey Kahne, Chevrolet, 500.
18. (12) Brad Keselowski, Ford, 500.
19. (9) AJ Allmendinger, Chevrolet, 500.
20. (4) Denny Hamlin, Toyota, 500.
21. (21) Chris Buescher #, Ford, 500.
22. (28) Landon Cassill, Ford, 500.
23. (6) Jimmie Johnson, Chevrolet, 499.
24. (16) Casey Mears, Chevrolet, 499.
25. (34) Ty Dillon(i), Chevrolet, 499.
26. (15) Austin Dillon, Chevrolet, 498.
27. (33) Danica Patrick, Chevrolet, 498.
28. (39) * Cole Whitt, Chevrolet, 496.
29. (31) Michael McDowell, Chevrolet, 495.
30. (27) Brian Scott #, Ford, 493.
31. (40) Michael Annett, Chevrolet, 492.
32. (37) Jeffrey Earnhardt #, Ford, 488.
33. (35) * Josh Wise, Chevrolet, 482.
34. (22) Aric Almirola, Ford, 479.
35. (25) Kyle Larson, Chevrolet, 462.
36. (2) Matt Kenseth, Toyota, 460.
37. (29) Regan Smith, Chevrolet, Accident, 451.
38. (5) Kyle Busch, Toyota, Accident, 258.
39. (24) David Ragan, Toyota, Engine, 211.
40. (38) * Reed Sorenson, Chevrolet, Suspension, 169.
Â