NASCAR Sprint Cup Series: Carl Edwards vence no Texas

Carl Edwards (Toyota) venceu no domingo (06/11), a AAA Texas 500, no Texas Motor Speedway, 34ª etapa da NASCAR Sprint Cup Series. Joey Logano (Ford) e Martin Truex Jr (Toyota) completaram os três primeiros.

Devido uma forte chuva, a largada da prova foi adiada por cerca de cinco horas.

Logano dominou a primeira parta da prova, liderando 165, das 167 primeiras voltas. Ao fazer um pit stop mais cedo, Truex Jr. assumiu a ponta, seguido por Edwards e Logano. E abriu um vantagem de 2,6 segundos, até a bandeira amarela ser agitada na 254ª volta.

Com os lideres entrando nos pits na volta seguinte, Edwards assumiu a liderança, após ser mais rápido nos boxes e sair a frente de Truex Jr. no pit road. Na sequencia o piloto da Joe Gibbs Racing manteve a ponta em duas relargadas.

Com o retorno da chuva, a prova foi encerrada na 293 volta, 41 antes do programado.

Edwards recebeu a bandeirada com 0s365 de vantagem sobre Logano. Treux Jr. foi o terceiro.

Com a vitória, Edwards, que começou a prova na última posição entre os que disputam o tÁ­tulo, garantiu a sua vaga na decisão do tÁ­tulo. Jimmie Johnson também já está classificado para a final.

Chase Elliott (Chevrolet) terminou em quarto, seguido por Kyle Busch, (Toyota).

Kevin Harvick (Chevrolet), Matt Kenseth (Toyota), Kasey Kahne (Chevrolet), Denny Hamlin (Toyota) e Ryan Newman (Chevrolet) fecharam os dez primeiros.

A próxima etapa, que define os outros dois classificados para a final, acontece no Texas Motor Speedway, no dia 13 de novembro.

Final:

1. (9) Carl Edwards, Toyota, 293 voltas
2. (2) Joey Logano, Ford, 293
3. (12) Martin Truex Jr, Toyota, 293   
4. (11) Chase Elliott, Chevrolet, 293
5. (24) Kyle Busch, Toyota, 293
6. (3) Kevin Harvick, Chevrolet, 293
7. (7) Matt Kenseth, Toyota, 293
8. (31) Kasey Kahne, Chevrolet, 293
9. (17) Denny Hamlin, Toyota, 293
10. (18) Ryan Newman, Chevrolet, 293
11. (19) Jimmie Johnson, Chevrolet, 293
12. (8) Ryan Blaney, Ford, 293
13. (16) Alex Bowman, Chevrolet, 293
14. (4) Brad Keselowski, Ford, 293
15. (5) Kyle Larson, Chevrolet, 293
16. (20) Ricky Stenhouse Jr, Ford, 293
17. (14) AJ Allmendinger, Chevrolet, 293
18. (25) Greg Biffle, Ford, 292
19. (15) Jamie McMurray, Chevrolet, 292
20. (10) Kurt Busch, Chevrolet, 292
21. (30) Chris Buescher, Ford, 292
22. (21) Aric Almirola, Ford, 292
23. (28) Michael McDowell, Chevrolet, 291
24. (22) Danica Patrick, Chevrolet, 291
25. (27) Clint Bowyer, Chevrolet, 291
26. (32) Regan Smith, Chevrolet, 291
27. (29) Brian Scott, Ford, 291
28. (6) Paul Menard, Chevrolet, 290
29. (34) Landon Cassill, Ford, 290
30. (26) Trevor Bayne, Ford, 289
31. (23) Tony Stewart, Chevrolet, 288
32. (37) Michael Annett, Chevrolet, 287
33. (36) David Ragan, Toyota, 287
34. (33) Jeffrey Earnhardt, Toyota, 285
35. (38) Reed Sorenson, Chevrolet, 285
36. (39) Joey Gase, Ford, 280
37. (1) Austin Dillon, Chevrolet
38. (35) Ryan Ellis, Toyota, 261
39. (13) Casey Mears, Chevrolet,260
40. (40) Josh Wise, Chevrolet, 257