NASCAR Sprint Cup Series: Denny Hamlin marca a pole em Phoenix

Denny Hamlin (Toyota) marcou nesta sexta-feira (07/11), a pole-position para a Quicken Loans Race for Heroes 500, no Phoenix International Raceway, 35ª etapa da NASCAR Sprint Cup Series, e nona do Chase. Na segunda e decisiva parte do treino, Hamlin garantiu a pole com o tempo de 25s332 (142.113 mph).

Brad Keselowski (Ford) completa a primeira fila. Kevin Harvick (Chevrolet) abre a segunda fila, seguido por Joey Logano (Ford). Matt Kenseth (Toyota) e Kurt Busch (Toyota) formam a terceira fila. Jeff Gordon (Ford) e Kyle Larson (Chevrolet) dividem a quarta fila.

Brian Vickers (Toyota) e Kurt Busch (Chevrolet) alinham na quinta fila. Paul Menard (Chevrolet) e Casey Mears (Chevrolet) fecham os doze que disputaram a parte final do treino.

Destes, ainda estão na disputa pelo tÁ­tulo: Hamlin, Keselowski, Harvick, Logano, Kenseth e Gordon. Também na disputa pela taça, Carl Edwards (Ford) alinha em 13º e Ryan Newman (Chevrolet) em 20º.

Grid:

1. Denny Hamlin Toyota 25.332s (Pole) 142.113mph
2. Brad Keselowski Ford 25.338s (+ 0.006s) 142.079mph
3. Kevin Harvick Chevrolet 25.353s (+ 0.021s) 141.995mph
4. Joey Logano Ford 25.389s (+ 0.057s) 141.794mph
5. Matt Kenseth Toyota 25.389s (+ 0.057s) 141.794mph
6. Kyle Busch Toyota 25.393s (+ 0.061s) 141.771mph
7. Jeff Gordon Chevrolet 25.412s (+ 0.080s) 141.665mph
8. Kyle Larson Chevrolet 25.474s (+ 0.142s) 141.321mph
9. Brian Vickers Toyota 25.480s (+ 0.148s) 141.287mph
10. Kurt Busch Chevrolet 25.498s (+ 0.166s) 141.188mph
11. Paul Menard Chevrolet 25.552s (+ 0.220s) 140.889mph
12. Casey Mears Chevrolet 25.761s (+ 0.429s) 139.746mph
13. Carl Edwards Ford 25.625s (+ 0.298s) 140.488mph
14. Martin Truex Jr. Chevrolet 25.639s (+ 0.312s) 140.411mph
15. Jimmie Johnson Chevrolet 25.649s (+ 0.322s) 140.356mph
16. Dale Earnhardt Jr. Chevrolet 25.662s (+ 0.335s) 140.285mph
17. Clint Bowyer Toyota 25.679s (+ 0.352s) 140.192mph
18. Ricky Stenhouse Jr. Ford 25.680s (+ 0.353s) 140.187mph
19. Jamie McMurray Chevrolet 25.685s (+ 0.358s) 140.160mph
20. Ryan Newman Chevrolet 25.691s (+ 0.364s) 140.127mph
21. Marcos Ambrose Ford 25.706s (+ 0.379s) 140.045mph
22. Kasey Kahne Chevrolet 25.720s (+ 0.393s) 139.969mph
23. Aric Almirola Ford 25.722s (+ 0.395s) 139.958mph
24. AJ Allmendinger Chevrolet 25.761s (+ 0.434s) 139.746mph
25. Austin Dillon Chevrolet 25.770s (+ 0.443s) 139.697mph
26. Ty Dillon Chevrolet 25.819s (+ 0.492s) 139.432mph
27. Justin Allgaier Chevrolet 25.826s (+ 0.499s) 139.394mph
28. Greg Biffle Ford 25.836s (+ 0.509s) 139.340mph
29. Tony Stewart Chevrolet 25.863s (+ 0.536s) 139.195mph
30. Michael Annett Chevrolet 25.880s (+ 0.553s) 139.104mph
31. Michael McDowell Ford 25.923s (+ 0.596s) 138.873mph
32. Danica Patrick Chevrolet 25.927s (+ 0.600s) 138.851mph
33. Reed Sorenson Chevrolet 25.957s (+ 0.630s) 138.691mph
34. David Gilliland Ford 26.029s (+ 0.702s) 138.307mph
35. David Ragan Ford 26.034s (+ 0.707s) 138.281mph
36. Josh Wise Chevrolet 26.098s (+ 0.771s) 137.942mph
37. Alex Bowman Toyota 26.110s (+ 0.783s) 137.878mph
38. Landon Cassill Chevrolet 26.114s (+ 0.787s) 137.857mph
39. Mike Bliss Chevrolet 26.179s (+ 0.852s) 137.515mph
40. Cole Whitt Toyota 26.197s (+ 0.870s) 137.420mph
41. JJ Yeley Toyota 26.307s (+ 0.980s) 136.846mph
42. Joey Gase Ford 26.432s (+ 1.105s) 136.199mph
43. Mike Wallace Toyota 26.848s (+ 1.521s) 134.088mph

Não classificado:
44. Clay Rogers Chevrolet 26.218s (+ 0.891s) 137.310mph