NASCAR Sprint Cup Series: Kevin Harvick marca a pole em Darlington

Kevin Harvick (Chevrolet) marcou nesta sexta-feira (11/04), a pole-position para a Bojangles’ Southern 500, no Darlington Raceway, oitava etapa da NASCAR Sprint Cup Series. Foi a primeira pole de Harvick no ano, e sétima na categoria. Harvick fez o tempo de 26s802 (183.479 mph).

Joey Logano (Ford) completa a primeira fila. Aric Almirola (Ford) e Marcos Ambrose (Ford), parceiros na Richard Petty Motorsports, dividem a segunda fila. Brad Keselowski (Ford) abre a terceira fila, seguido por Jamie McMurray (Chevrolet).

Ryan Newman (Chevrolet) e Kyle Busch (Toyota) formam a quarta fila. Jeff Gordon (Chevrolet) e Denny Hamlin (Toyota) dividem a quinta fila. Paul Menard (Chevrolet) e Martin Truex Jr. (Chevrolet) fecham os doze que disputaram a parte final do treino.

Entre os pilotos que ficaram fora da parte decisiva, destaque para Dale Earnhardt Jr. (Chevrolet), Carl Edwards (Ford) Tony Stewart (Chevrolet) que não passaram da segunda fase. Matt Kenseth (Toyota) e Jimmie Johnson (Chevrolet), que caÁ­ram logo na primeira fase.

Grid:

1. #4 Kevin Harvick Chevrolet 26.802s (Pole) 183.479mph
2. #22 Joey Logano Ford 26.865s (+ 0.063s) 183.049mph
3. #43 Aric Almirola Ford 26.880s (+ 0.078s) 182.946mph
4. #9 Marcos Ambrose Ford 26.948s (+ 0.146s) 182.485mph
5. #2 Brad Keselowski Ford 27.011s (+ 0.209s) 182.059mph
6. #1 Jamie McMurray Chevrolet 27.017s (+ 0.215s) 182.019mph
7. #31 Ryan Newman Chevrolet 27.022s (+ 0.220s) 181.985mph
8. #18 Kyle Busch Toyota 27.055s (+ 0.253s) 181.763mph
9. #24 Jeff Gordon Chevrolet 27.056s (+ 0.254s) 181.756mph
10. #11 Denny Hamlin Toyota 27.087s (+ 0.285s) 181.548mph
11. #27 Paul Menard Chevrolet 27.097s (+ 0.295s) 181.481mph
12. #78 Martin Truex Jr. Chevrolet 27.139s (+ 0.337s) 181.200mph
13. #41 Kurt Busch Chevrolet 26.993s (+ 0.288s) 182.181mph
14. #55 Brian Vickers Toyota 27.022s (+ 0.317s) 181.985mph
15. #88 Dale Earnhardt Jr. Chevrolet 27.066s (+ 0.361s) 181.689mph
16. #15 Clint Bowyer Toyota 27.132s (+ 0.427s) 181.247mph
17. #42 Kyle Larson Chevrolet 27.140s (+ 0.435s) 181.194mph
18. #47 AJ Allmendinger Chevrolet 27.150s (+ 0.445s) 181.127mph
19. #16 Greg Biffle Ford 27.177s (+ 0.472s) 180.947mph
20. #3 Austin Dillon Chevrolet 27.182s (+ 0.477s) 180.914mph
21. #99 Carl Edwards Ford 27.184s (+ 0.479s) 180.901mph
22. #5 Kasey Kahne Chevrolet 27.201s (+ 0.496s) 180.787mph
23. #14 Tony Stewart Chevrolet 27.292s (+ 0.587s) 180.185mph
24. #51 Justin Allgaier Chevrolet 27.479s (+ 0.774s) 178.958mph
25. #20 Matt Kenseth Toyota 27.011s (+ 0.277s) 182.059mph
26. #48 Jimmie Johnson Chevrolet 27.033s (+ 0.299s) 181.911mph
27. #38 David Gilliland Ford 27.087s (+ 0.353s) 181.548mph
28. #17 Ricky Stenhouse Jr. Ford 27.110s (+ 0.376s) 181.394mph
29. #98 Josh Wise Chevrolet 27.237s (+ 0.503s) 180.549mph
30. #7 Michael Annett Chevrolet 27.270s (+ 0.536s) 180.330mph
31. #13 Casey Mears Chevrolet 27.273s (+ 0.539s) 180.310mph
32. #34 David Ragan Ford 27.289s (+ 0.555s) 180.204mph
33. #10 Danica Patrick Chevrolet 27.296s (+ 0.562s) 180.158mph
34. #23 Alex Bowman Toyota 27.321s (+ 0.587s) 179.993mph
35. #40 Landon Cassill Chevrolet 27.363s (+ 0.629s) 179.717mph
36. #77 Dave Blaney Ford 27.380s (+ 0.646s) 179.606mph
37. #33 David Stremme Chevrolet 27.469s (+ 0.735s) 179.024mph
38. #30 Parker Kligerman Toyota 27.543s (+ 0.809s) 178.543mph
39. #83 Ryan Truex Toyota 27.565s (+ 0.831s) 178.400mph
40. #36 Reed Sorenson Chevrolet 27.633s (+ 0.899s) 177.961mph
41. #32 Travis Kvapil Ford 27.663s (+ 0.929s) 177.768mph
42. #26 Cole Whitt Toyota 27.680s (+ 0.946s) 177.659mph
43. #66 Joe Nemechek Toyota 27.757s (+ 1.023s) 177.166mph

Não classificado:

#35 David Reutimann Ford 27.551s (+ 0.817s) 178.491mph