NASCAR Sprint Cup Series: Matt Kenseth vence em Charlotte

Matt Kenseth (Toyota) marcou na quinta-feira (21/05), a pole-position para a Coca-Cola 600, no Charlotte Motor Speedway, 12ª etapa da NASCAR Sprint Cup Series. Foi a segunda pole de Kenseth no ano, e 15ª na categoria. Na terceira fase do treino (com os doze mais rápidos), o piloto da Joe Gibbs Racing marcou o tempo de 27s799 (194.252 mph).

Joey Logano (Ford) completa a primeira fila. Carl Edwards (Toyota) abre e a segunda fila, seguido por Greg Biffle (Ford).

Denny Hamlin (Toyota) e Brad Keselowski (Ford) dividem a terceira fila. David Ragan (Toyota) alinha em sétimo, seguido por Kevin Harvick (Chevrolet).

Kyle Larson (Chevrolet) e Martin Truex Jr. (Chevrolet) dividem a quinta fila. Austin Dillon (Chevrolet) e Tony Stewart (Chevrolet) fecham os doze que disputaram a parte decisiva do treino.

Grid:

1. Matt Kenseth Toyota 27.799s (Pole) 194.252mph
2. Joey Logano Ford 28.003s (+ 0.204s) 192.836mph
3. Carl Edwards Toyota 28.018s (+ 0.219s) 192.733mph
4. Greg Biffle Ford 28.092s (+ 0.293s) 192.226mph
5. Denny Hamlin Toyota 28.124s (+ 0.325s) 192.007mph
6. Brad Keselowski Ford 28.142s (+ 0.343s) 191.884mph
7. David Ragan Toyota 28.180s (+ 0.381s) 191.625mph
8. Kevin Harvick Chevrolet 28.232s (+ 0.433s) 191.272mph
9. Kyle Larson Chevrolet 28.233s (+ 0.434s) 191.266mph
10. Martin Truex Jr. Chevrolet 28.373s (+ 0.574s) 190.322mph
11. Austin Dillon Chevrolet 28.446s (+ 0.647s) 189.833mph
12. Tony Stewart Chevrolet 29.124s (+ 1.325s) 185.414mph
13. Jimmie Johnson Chevrolet 28.165s (+ 0.304s) 191.727mph
14. Kurt Busch Chevrolet 28.167s (+ 0.306s) 191.714mph
15. Dale Earnhardt Jr. Chevrolet 28.171s (+ 0.310s) 191.686mph
16. Ryan Blaney Ford 28.174s (+ 0.313s) 191.666mph
17. Kyle Busch Toyota 28.209s (+ 0.348s) 191.428mph
18. Jeff Gordon Chevrolet 28.220s (+ 0.359s) 191.354mph
19. Ryan Newman Chevrolet 28.250s (+ 0.389s) 191.150mph
20. Danica Patrick Chevrolet 28.279s (+ 0.418s) 190.954mph
21. Aric Almirola Ford 28.298s (+ 0.437s) 190.826mph
22. Jamie McMurray Chevrolet 28.332s (+ 0.471s) 190.597mph
23. Paul Menard Chevrolet 28.424s (+ 0.563s) 189.980mph
24. Clint Bowyer Toyota 29.394s (+ 1.533s) 183.711mph
25. Michael McDowell Ford 28.301s (+ 0.388s) 190.806mph
26. Sam Hornish Jr. Ford 28.305s (+ 0.392s) 190.779mph
27. Trevor Bayne Ford 28.332s (+ 0.419s) 190.597mph
28. Chase Elliott Chevrolet 28.365s (+ 0.452s) 190.375mph
29. Ricky Stenhouse Jr. Ford 28.394s (+ 0.481s) 190.181mph
30. AJ Allmendinger Chevrolet 28.429s (+ 0.516s) 189.947mph
31. Alex Bowman Chevrolet 28.439s (+ 0.526s) 189.880mph
32. Landon Cassill Chevrolet 28.444s (+ 0.531s) 189.847mph
33. Kasey Kahne Chevrolet 28.470s (+ 0.557s) 189.673mph
34. Casey Mears Chevrolet 28.528s (+ 0.615s) 189.288mph
35. Justin Allgaier Chevrolet 28.538s (+ 0.625s) 189.221mph
36. Michael Annett Chevrolet 28.564s (+ 0.651s) 189.049mph
37. Cole Whitt  Ford 28.590s (+ 0.677s) 188.877mph
38. Josh Wise  Ford 28.651s (+ 0.738s) 188.475mph
39. David Gilliland  Ford 28.724s (+ 0.811s) 187.996mph
40. Brett Moffitt  Ford 29.060s (+ 1.147s) 185.822mph
41. JJ Yeley  Toyota 29.078s (+ 1.165s) 185.707mph
42. Matt DiBenedetto  Toyota 29.184s (+ 1.271s) 185.033mph
43. Alex Kennedy  Chevrolet 29.746s (+ 1.833s) 181.537mph

Não classificados:

Jeb Burton Toyota 28.679s (+ 0.766s) 188.291mph
Mike Bliss Ford 28.894s (+ 0.981s) 186.890mph
Travis Kvapil Chevrolet 28.984s (+ 1.071s) 186.310mph
Jeff Green Chevrolet 29.337s (+ 1.424s) 184.068mph
Brendan Gaughan Chevrolet 29.807s (+ 1.894s) 181.165mph