Stock: Nono Figueiredo é o mais rápido do primeiro grupo no Primeiro Treino Livre para a 1a etapa

Nono Figueiredo, Mobil Super Pioneer Racing – Chevrolet, foi o mais rápido do primeiro grupo no Primeiro Treino Livre para a 1a etapa do ano. Max Wilson, Eurofarma RC – Chevrolet, foi o segundo seguido por Thiago Camilo, RCM Motorsport – Chevrolet.

Confira abaixo a classificação completa:

Pos. No. Piloto Carro Equipe Tempo Dif. Vts Ideal
1 11 Nono Figueiredo Chevrolet Mobil Super Pioneer Racing 1:42.051 11 1:41.829
2 65 Max Wilson Chevrolet Eurofarma RC 1:42.575 0.524 5 1:42.561
3 21 Thiago Camilo Chevrolet RCM Motorsport 1:42.642 0.591 8 1:42.440
4 4 Julio Campos Peugeot Carlos Alves Comp. 1:42.686 0.635 8 1:42.392
5 10 Ricardo Zonta Chevrolet Linea Sucralose 1:42.726 0.675 9 1:42.520
6 29 Daniel Serra Chevrolet Red Bull Racing 1:42.820 0.769 6 1:42.477
7 80 Marcos Gomes Peugeot Medley Fulltime 1:43.014 0.963 7 1:42.750
8 19 Rodrigo Sperafico Peugeot Prati-Donaduzzi Racing 1:43.199 1.148 9 1:42.939
9 35 David Muffato Peugeot Itaipava Racing Team 1:43.251 1.200 8 1:43.038
10 9 Giuliano Losaco Peugeot Bassani Racing 1:43.275 1.224 10 1:43.244
11 23 Duda Pamplona Chevrolet Officer ProGP 1:43.276 1.225 11 1:43.063
12 77 Valdeno Brito Peugeot Shell Racing 1:43.343 1.292 10 1:42.852
13 25 Tuka Rocha Chevrolet BMC Racing 1:43.429 1.378 7 1:43.377
14 5 Denis Navarro Chevrolet Vogel Motorsport 1:43.474 1.423 10 1:43.305
15 37 Eduardo Leite Chevrolet Hot Car Competições 1:43.717 1.666 13 1:43.435
16 88 Pedro Boesel Peugeot Comprafacil Nascar JF 1:44.383 2.332 10 1:44.225
17 33 Felipe Maluhy Peugeot Bassani Racing 0
18 28 Galid Osman Chevrolet BMC Racing 0
19 22 Rodrigo Navarro Peugeot Carlos Alves Comp. 0
20 1 Antonio Pizzonia Peugeot Comprafacil Nascar JF 0
21 90 Ricardo Mauricio Chevrolet Eurofarma RC 0
22 16 Diego Nunes Chevrolet Hot Car Competições 0
23 14 Luciano Burti Peugeot Itaipava Racing Team 0
24 74 Popo Bueno Chevrolet Linea Sucralose 0
25 99 Xandinho Negrão Peugeot Medley Fulltime 0
26 51 Atila Abreu Chevrolet Mobil Super Pioneer Racing 0
27 6 Vitor Meira Chevrolet Officer ProGP 0
28 20 Ricardo Sperafico Peugeot Prati-Donaduzzi Racing 0
29 63 Lico Kaesemodel Chevrolet RCM Motorsport 0
30 0 Caca Bueno Chevrolet Red Bull Racing 0
31 7 Alceu Feldmann Peugeot Shell Racing 0
32 18 Allan Khodair Chevrolet Vogel Motorsport 0