WEC: Porsche mantém domÁ­nio em Interlagos

Marca alemã manteve o domÁ­nio no terceiro treino livre para as Seis Horas de São Paulo, em interlagos, última etapa do Campeonato Mundial de Endurance.

O Porsche 919 Hybrid #14, do trio Romain Dumas/Neel Jani/Marc Lieb, marcou o melhor tempo, 1m17s572. Os parceiros do #20, Timo Bernhard/Mark Webber/Brendon Hartley, foram 0s376 mais lentos, e terminaram em segundo.

Os campeões antecipados, Sebastien Buemi/Anthony Davidson no Toyota  TS040 Hybrid #8, terminaram em terceiro, seguidos pelos parceiros de equipe, Mike Conway/Sephane Sarrazin/Alexander Wurz, no #7.

As trincas da Audi, Benoit Treluyer/Andre Lotterer/Marcel Fassler e Lucas di Grassi/Loic Duval/Tom Kristensen, nos R18 e-tron quattro, fecharam os seis primeiros, todos da classe LMP1-H.

Além de di Grassi, mais dois brasileiros disputam a prova. O Bicampeão Mundial de F-1, Emerson Fittipaldi (retornando as provas internacionais), em trio com Alessandro Pier Guidi e Jeffrey Segal, na Ferrari F458 Italia #61, terminou em segundo na classe LMGTE Am.

Fernando Rees, no Aston Martin Vantage V8 #99, em trio com Alex McDowall e Darryl O’Young, ficou em quarto lugar na classe LMGTE Pro.

Tempos:

1  14  LMP1   Romain DUMAS, Neel JANI, Marc LIEB  Porsche 919 Hybrid  M  40  – – 23 1:17.572 200.0
2  20  LMP1   Timo BERNHARD, Mark WEBBER, Brendon HARTLEY  Porsche 919 Hybrid  M  40  +0.376 +0.376 32 1:17.948 199.0
3  8  LMP1   Anthony DAVIDSON, Sébastien BUEMI,  Toyota TS 040 – Hybrid  M  33  +0.855 +0.479 32 1:18.427 197.8
4  7  LMP1   Alexander WURZ, Stéphane SARRAZIN, Mike CONWAY  Toyota TS 040 – Hybrid  M  30  +1.078 +0.223 23 1:18.650 197.2
5  2  LMP1   Marcel FÁ„SSLER, André LOTTERER, Benoit TRÉLUYER  Audi R18 e-tron quattro  M  36  +1.147 +0.069 11 1:18.719 197.1
6  1  LMP1   Lucas DI GRASSI, LoÁ¯c DUVAL, Tom KRISTENSEN  Audi R18 e-tron quattro  M  41  +1.346 +0.199 26 1:18.918 196.6
7  12  LMP1   Nicolas PROST, Nick HEIDFELD, Mathias BECHE  Rebellion R-One – Toyota  M  32  +3.603 +2.257 31 1:21.175 191.1
8  13  LMP1   Dominik KRAIHAMER, Andrea BELICCHI, Fabio LEIMER  Rebellion R-One – Toyota  M  30  +3.776 +0.173 24 1:21.348 190.7
9  9  LMP1   Pierre KAFFER, Lucas AUER,  CLM P1/01 – AER  M  23  +4.495 +0.719 22 1:22.067 189.0
10  26  LMP2   Roman RUSINOV, Olivier PLA, Julien CANAL  Ligier JS P2 – Nissan  D  26  +6.669 +2.174 10 1:24.241 184.1
11  27  LMP2   Sergey ZLOBIN, Nicolas MINASSIAN, Maurizio MEDIANI  Oreca 03R – Nissan  M  35  +7.614 +0.945 7 1:25.186 182.1
12  37  LMP2   Kirill LADYGIN, Viktor SHAITAR, Anton LADYGIN  Oreca 03R – Nissan  M  31  +7.963 +0.349 9 1:25.535 181.4
13  97  LMGTE Pro   Darren TURNER, Stefan MÁœCKE,  Aston Martin Vantage V8  M  31  +12.455 +4.492 17 1:30.027 172.3
14  95  LMGTE Am   Kristian POULSEN, David HEINEMEIER-HANSSON, Nicki THIIM  Aston Martin Vantage V8  M  33  +12.623 +0.168 20 1:30.195 172.0
15  92  LMGTE Pro   Frédéric MAKOWIECKI, Patrick PILET,  Porsche 911 RSR  M  32  +12.761 +0.138 4 1:30.333 171.7
16  91  LMGTE Pro   JÁ¶rg BERGMEISTER, Richard LIETZ,  Porsche 911 RSR  M  31  +12.813 +0.052 14 1:30.385 171.6
17  61  LMGTE Am   Emerson FITTIPALDI, Alessandro PIER GUIDI, Jeffrey SEGAL  Ferrari F458 Italia  M  34  +13.007 +0.194 9 1:30.579 171.3
18  88  LMGTE Am   Christian RIED, Klaus BACHLER, Khaled AL QUBAISI  Porsche 911 RSR  M  35  +13.103 +0.096 34 1:30.675 171.1
19  99  LMGTE Pro   Alex MACDOWALL, Darryl O’YOUNG, Fernando REES  Aston Martin Vantage V8  M  33  +13.110 +0.007 33 1:30.682 171.1
20  98  LMGTE Am   Paul DALLA LANA, Pedro LAMY, Christoffer NYGAARD  Aston Martin Vantage V8  M  31  +13.137 +0.027 12 1:30.709 171.0
21  71  LMGTE Pro   Davide RIGON, James CALADO,  Ferrari F458 Italia  M  33  +13.153 +0.016 23 1:30.725 171.0
22  51  LMGTE Pro   Gianmaria BRUNI, Toni VILANDER,  Ferrari F458 Italia  M  35  +13.246 +0.093 30 1:30.818 170.8
23  90  LMGTE Am   Gianluca RODA, Paolo RUBERTI, Matteo CRESSONI  Ferrari F458 Italia  M  33  +13.330 +0.084 8 1:30.902 170.6
24  75  LMGTE Am   François PERRODO, Emmanuel COLLARD, Matthieu VAXIVIÁˆRE  Porsche 911 RSR  M  35  +13.685 +0.355 34 1:31.257 170.0
25  81  LMGTE Am   Stephen WYATT, Michele RUGOLO, Andrea BERTOLINI  Ferrari F458 Italia  M  34  +13.928 +0.243 23 1:31.500 169.5
26  47  LMP2   Matthew HOWSON, Richard BRADLEY, Alexandre IMPERATORI  Oreca 03R – Nissan  D  3    0 Â