IndyCar: Dario Franchitti sai na pole em Toronto

O escocês Dario Franchitti (Ganassi) marcou nesta sexta-feira (12/07), a pole-position para primeira corrida da rodada dupla do GP de Toronto, no circuito montado nas ruas da cidade canadense, 12ª etapa da temporada. Franchitti garantiu a pole com o tempo de 59.6756 (105.872 mph).

O francês Sébastien Bourdais (Dragon) completa a primeira fila. É a melhor posição de largada de Bourdais na fase IndyCar (Pela ChampCar, ele conquistou 31 poles e quatro tÁ­tulos).

O australiano Will Power (Ganassi) divide a segunda fila com o brasileiro Tony Kanaan (KV Racing). O britânico James Jakes (RLL) fez o quinto tempo, mas uma troca de motor não autorizada custou dez posições no grid.

Com isso o neozelandês Scott Dixon (Ganassi) alinha em quinto, seguido  pelo atual campeão, o norte-americano Ryan Hunter-Reay (Andretti Autosport).

LÁ­der do campeonato, o brasileiro Helio Castroneves (Penske) abre a quarta fila, seguido pelo britânico Justin Wilson (Dale Coyne).

Pela primeira vez na história da categoria, a largada será parada, como nas provas da Fórmula-1.

A prova acontece no sábado (13), Á s 16h30 (de BrasÁ­lia), com transmissão ao vivo do Canal BandSports.  Â

Grid:

1. (10) Dario Franchitti, Dallara-Honda, 59.6756 (105.872 mph)
2.  (7) Sebastien Bourdais, Dallara-Chevy, 59.7701 (105.705)
3.  (12) Will Power, Dallara-Chevy, 01:00.0612 (105.193)
4.  (11) Tony Kanaan, Dallara-Chevy, 01:00.1179 (105.093)
5.  (9) Scott Dixon, Dallara-Honda, 01:00.3228 (104.737)
6.  (1) Ryan Hunter-Reay, Dallara-Chevy, 01:00.1954 (104.958)
7.  (3) Helio Castroneves, Dallara-Chevy, 01:00.2866 (104.799)
8.  (19) Justin Wilson, Dallara-Honda, 01:00.2954 (104.784)
9.  (4) Ryan Briscoe, Dallara-Chevy, 01:00.3843 (104.630)
10.  (25) Marco Andretti, Dallara-Chevy, 01:00.6027 (104.253)
11.  (14) Takuma Sato, Dallara-Honda, 01:02.3831 (101.277)
12.  (77) Simon Pagenaud, Dallara-Honda, 01:00.4303 (104.550)
13.  (27) James Hinchcliffe, Dallara-Chevy, 01:00.5083 (104.415)
14.  (5) EJ Viso, Dallara-Chevy, 01:00.4556 (104.506)
15.  (16) James Jakes, Dallara-Honda, 01:00.1430 (105.050)*
16.  (83) Charlie Kimball, Dallara-Honda, 01:00.6569 (104.160)
17.  (98) Alex Tagliani, Dallara-Honda, 01:00.4586 (104.501)
18.  (15) Graham Rahal, Dallara-Honda, 01:00.6868 (104.108)
19.  (67) Josef Newgarden, Dallara-Honda, 01:00.5822 (104.288)
20.  (18) Mike Conway, Dallara-Honda, 01:00.9526 (103.654)
21.  (55) Tristan Vautier, Dallara-Honda, 01:00.9053 (103.735)
22.  (78) Simona De Silvestro, Dallara-Chevy, 01:01.1553 (103.311)
23.  (20) Ed Carpenter, Dallara-Chevy, 01:01.2367 (103.173)
24.  (6) Sebastian Saavedra, Dallara-Chevy, 01:01.2939 (103.07)
*Punido com dez posições por troca de motor não autorizada