Kart: Brasileiro de Kart chega ao seu dia D

Florianópolis revela amanhã os novos campeões de 2010

Após mais uma jornada de baterias de classificação, realizadas hoje no Kartódromo Arena Sapiens em Florianópolis (SC), o Campeonato Brasileiro de Kart de 2010 terá amanhã a definição dos tÁ­tulos das categorias Graduados, Super Sênior, Sênior A, Sênior B, Super F4 e Shifter Júnior. O horário das provas é o seguinte:

08:00 Á s 08:10 Warm-up – Categoria Sênior A
08:15 Á s 08:25 Warm-up – Categoria Sênior B
08:30 Á s 08:40 Warm-up – Categoria Graduados
08:45 Á s 08:55 Warm-up – Categoria Shifter Junior
09:00 Á s 09:10 Warm-up – Categoria Super Sênior

09:15 Á s 09:25 Warm-up – Categoria Super F4

10:00 – CerimÁ´nia de abertura

11:00 – Pré-final – Categoria Sênior A e na sequência Sênior B, Graduados,
Shifter Junior, Super Sênior e Super F4

14:30 – Final – Categoria Sênior A e na sequência Sênior B, Graduados, Shifter
Junior, Super Sênior e Super F4

17:30 – Podium

Categoria Graduados – PGK

Posição Kart Piloto Total AxB AxC BxC
1 23 VICTOR COELHO F DA SILVA -2 -2 0 x
2 28 ANDRE NICASTRO -6 -4 -2 x
3 212 ALAIN MICHELL SISDELI -7 x -7 0
4 73 SERGIO JIMENEZ -7 x -4 -3
5 17 GUILHERME SALLAS -8 -6 x -2
6 45 VINICIUS PERDIGAO -10 x -6 -4
7 128 DENNIS DIRAN -10 x -3 -7
8 2 ANDRE LEONARDO HENRIQUES PEDRALLI -10 -5 x -5
9 41 MATHEUS PORTO -16 -7 -9 x
10 120 MARCO TULIO SILVA SOUZA -21 x -11 -10
11 14 RUBEN CARRAPATOSO -22 -14 -8 x
12 13 JOHILTON VARGAS PAVLAK FILHO -23 0 x -23
13 101 JOHN LOUIS -23 x -10 -13
14 18 BRUNO FERREIRA DOS SANTOS -23 -11 -12 x
15 27 MARCELO ANSELMI -24 -8 -16 x
16 31 YUKIO DUZANOWSKI -26 -10 x -16
17 140 GUILHERME TAVAREZ SILVA -26 -20 x -6
18 9 FELIPE DONATO -27 x -5 -22
19 80 FELIPE FRAGA -27 -3 x -24
20 56 JEAN AGUIAR -28 -13 x -15
21 10 GABRIEL RIBEIRO TENORIO -29 -9 -20 x
22 202 EDUARDO BANZOLI -29 -21 x -8
23 7 FELIPE MARRA -31 -16 -15 x
24 106 ITALO LEAO -31 x -13 -18
25 11 JEAN PATURLE -32 x -18 -14
26 999 EDSON JUNIOR -34 x -23 -11
27 60 JOAO SERGIO MARTINS CAMARA -36 -27 x -9
28 222 ANDRE FLOR -36 x -24 -12
29 33 NELSON ANGELO PIQUET -37 -12 x -25
30 83 MARCOS WORMSBECKER -38 x -17 -21
31 42 LUIR MIRANDA -40 x -14 -26
32 110 JOSE EDUARDO VENTRE DIETER -50 -25 -25 x
33 49 RAFAEL RATO -42 -15 -27 x
34 72 RAPHAEL REIS DE SA -44 -22 -22 x

Os seis últimos pilotos foram classificados na repescagem.

Critério de desempate: resultado da tomada de tempo

Resultado extra-oficial e sujeito a verificações técnicas e/ou desportivas

Categoria Super Sênior – SS

Posição Kart Piloto Total 1ªBat. 2ª Bat
1 99 JOSE FRANÇA -2 -2 0
2 37 FERNANDO LUIZ PASTRO -3 0 -3
3 30 MANOEL QUEIROZ -5 -3 -2
4 48 DOGLAS PIEROSAN FERA -9 -4 -5
5 244 JOSE FERNANDO DA SILVA ROCHA -14 -8 -6
6 61 FERNANDO CROCE -17 -13 -4
7 57 JORGE E BORELI -19 -10 -9
8 77 GUILHERME FLEISCHMANN -19 -9 -10
9 10 PEDRO DA MATTA -23 -5 -18
10 20 ROBERTO PASQUALINI -26 -15 -11
11 62 RENATO RUSSO -28 -21 -7
12 40 ROBERTO GOMES -28 -12 -16
13 39 MARCELO RODRIGUEZ -31 -18 -13
14 29 CHRISTIANO MATTHEIS -31 -7 -24
15 1 VICENTE BORGES -31 -14 -17
16 14 HIBERNON CYSNE -35 -6 -29
17 5 JEDSON JOAO VICENTE -37 -29 -8
18 44 MARKENSON MARQUES -38 -26 -12
19 11 SERGIO RAMOS -38 -19 -19
20 12 EUVALDO GUIMARAES LUZ -42 -16 -26
21 60 ANDRE LUIZ DA MOTTA MATINNA -43 -28 -15
22 26 AURELIO BERNARDES -44 -17 -27
23 21 RICARDO MOLINA -45 -11 -34
24 17 ANDERSON FURLANETTO -45 -25 -20
25 9 ANTONIO CANEDO -47 -33 -14
26 15 GERALDO SOARES DE LIMA -50 -20 -30
28 97 HIROJI OKANO -52 -27 -25
27 72 NAGIB FAYAD -52 -30 -22
29 42 ROGER TANG VIDAL -54 -22 -32
30 41 PEDRO GOMES -55 -24 -31
31 16 FRANCISCO ROBERTO VICTORIA -55 -32 -23
32 6 GUILDNER MARCIUS CARVALHO -55 -34 -21
33 88 AMORIM JUNIOR -57 -23 -34
34 19 JULIO CEZAR FERRAZ ROCHA -59 -31 -28

Critério de desempate: resultado da tomada de tempo

Resultado extra-oficial e sujeito a verificações técnicas e/ou desportivas

Categoria Sênior A – PSKA

Posição Kart Piloto Total 1ªBat. 2ª Bat
1 102 ALLAN MARCEL SYNTHES -2 -2 0
2 22 FELIPE NEIRA -6 -4 -2
3 60 MARCOS PEREIRA -11 -8 -3
4 16 DANIEL CROCE -12 -6 -6
5 181 FERNANDO GOMES CROCE -15 -5 -10
6 11 FERNANDO GUZZI -20 -12 -8
7 33 RODRIGO PIQUET SOUTO MAIOR -23 -3 -20
8 12 LUIS MIDON -23 -7 -16
9 58 CARLOS PEREIRA -23 -19 -4
10 21 LEONARDO NIENKOTTER -25 0 -25
11 57 JORGE BORELLI -27 -15 -12
12 47 DUDA BANA -27 -16 -11
13 20 WAGNER EBRAHIM -30 -9 -21
14 14 JUNIOR OLIVEIRA -30 -11 -19
15 7 RODRIGO KUBICZEWSKI -31 -14 -17
16 116 RICHARD SALGADO -31 -18 -13
17 8 ANDERSON FAITA -31 -22 -9
18 81 ANDRE ABRAO -32 -25 -7
19 110 FRANCESCO VENTRE -34 -29 -5
20 4 PITER MICHAEL GOTTSCHALK -36 -21 -15
21 77 RODRIGO MONTE ROCHA -38 -24 -14
22 1 VICENTE BORGES -40 -17 -23
23 72 MARCELLO MENEGHEL -40 -13 -27
24 6 ERNANDES ONASSIS CORBO -41 -10 -31
25 23 MARCO AURELIO SAROT -45 -23 -22
26 333 FRANKLIN OLIVEIRA MAIOLINO -46 -28 -18
27 10 FERNANDO JUNIOR -46 -20 -26
28 114 AROLDO RODRIGUES FERREIRA -50 -26 -24
29 5 ALESSANDRO XAVIER -55 -27 -28

Critério de desempate: resultado da tomada de tempo

Resultado extra-oficial e sujeito a verificações técnicas e/ou desportivas

Categoria Sênior B – PSK

Pos. Kart Piloto Total 1ª Bat. 2ª Bat.
1 180 RICARDO TADEU 0 0 0
2 30 RENATO C. O. TURELLI -5 -2 -3
3 110 JOAO JORGE RESEGUE LOPES -6 -4 -2
4 79 JEAN PIERRE PIVA -9 -5 -4
5 66 SAUL SILVA LEITE JUNIOR -14 -9 -5
6 91 MARCO ALVES -18 -3 -15
7 21 JULIANO FERNANDES SERAFIN -18 -7 -11
8 11 DUDU DE MORAES -19 -11 -8
9 5 BEPPE ASKERBO -22 -10 -12
10 77 MOACYR SALDANHA -22 -8 -14
11 100 ROGER RIEGER -23 -13 -10
12 444 VICENTE ORIGE DA SILVA -23 -17 -6
13 70 RODRIGO GONZALEZ -24 -15 -9
14 3 YURI TAHER CARVALHO -26 -19 -7
15 112 MICHAEL MENEGHEL -26 -6 -20
16 257 SERGIO BOTTO -31 -12 -19
17 7 FRANCISCO MARQUES -31 -14 -17
18 99 FABIO POSTIGLIONE -32 -16 -16
19 2 TIMO JOKINEN -36 -18 -18
20 421 LEONARDO DA SILVA -36 -23 -13
21 46 PEDRO LUIS VERONESI -41 -20 -21

Categoria Sênior A

Pos Kart Piloto Total 1ª Bat 2ª Bat.
1 102 ALLAN MARCEL SYNTHES -2 -2 0
2 22 FELIPE NEIRA -6 -4 -2
3 60 MARCOS PEREIRA -11 -8 -3
4 16 DANIEL CROCE -12 -6 -6
5 181 FERNANDO GOMES CROCE -15 -5 -10
6 11 FERNANDO GUZZI -20 -12 -8
7 33 RODRIGO PIQUET SOUTO MAIOR -23 -3 -20
8 12 LUIS MIDON -23 -7 -16
9 58 CARLOS PEREIRA -23 -19 -4
10 21 LEONARDO NIENKOTTER -25 0 -25
11 57 JORGE BORELLI -27 -15 -12
12 47 DUDA BANA -27 -16 -11
13 20 WAGNER EBRAHIM -30 -9 -21
14 14 JUNIOR OLIVEIRA -30 -11 -19
15 7 RODRIGO KUBICZEWSKI -31 -14 -17
16 116 RICHARD SALGADO -31 -18 -13
17 8 ANDERSON FAITA -31 -22 -9
18 81 ANDRE ABRAO -32 -25 -7
19 110 FRANCESCO VENTRE -34 -29 -5
20 4 PITER MICHAEL GOTTSCHALK -36 -21 -15
21 77 RODRIGO MONTE ROCHA -38 -24 -14
22 1 VICENTE BORGES -40 -17 -23
23 72 MARCELLO MENEGHEL -40 -13 -27
24 6 ERNANDES ONASSIS CORBO -41 -10 -31
25 23 MARCO AURELIO SAROT -45 -23 -22
26 333 FRANKLIN OLIVEIRA MAIOLINO -46 -28 -18
27 10 FERNANDO JUNIOR -46 -20 -26
28 114 AROLDO RODRIGUES FERREIRA -50 -26 -24
29 5 ALESSANDRO XAVIER -55 -27 -28

Critério de desempate: resultado da tomada de tempo

Resultado extra-oficial e sujeito a verificações técnicas e/ou desportivas

Categoria Shifter Júnior

Pos. Kart Piloto Total 1ª Bat. 2ª Bat.
1 16 MAURICIO L GALLINARI JR -3 -3 0
2 13 JOHILTON VARGAS PAVLAK FILHO -4 -2 -2
3 101 JOHN LOUIS -7 0 -7
4 5 LUCA TRAVAGLINI -8 -5 -3
5 15 RAPHAEL RAUCCI -9 -4 -5
6 27 FELIPE FERRARETTO -12 -8 -4
7 127 ANDREI BAPTISTELLA -13 -7 -6
8 12 LEONARDO G JAFET -14 -6 -8
9 77 BRUNO LEON MELO -18 -9 -9

Critério de desempate: resultado da tomada de tempo

Resultado extra-oficial e sujeito a verificações técnicas e/ou desportivas